Landesmeister von Thüringen
2024
2024
Jahr | Disziplin | Altersklasse | Rang | Name |
---|---|---|---|---|
2024 | Fahren | Zweispänner Pferde | Gold | |
2024 | Fahren | Zweispänner Pferde | Silber | |
2024 | Fahren | Zweispänner Pferde | Bronze | |
2024 | Fahren | Zweispänner Ponys | Gold | |
2024 | Fahren | Einspänner Ponys | Gold | |
2024 | Fahren | Einspänner Ponys | Silber | |
2024 | Dressur | Ponys | Gold | Lia Wickler |
2024 | Dressur | Ponys | Silber | Jolin Krist |
2024 | Dressur | Ponys | Bronze | Karl Franke |
2024 | Dressur | U14 | Gold | Romy Marie Pirnke |
2024 | Dressur | U14 | Silber | Ida Dorothee Dölle |
2024 | Dressur | U14 | Bronze | Jolin Krist |
2024 | Dressur | U18 | Gold | Emilia Wagenknecht |
2024 | Dressur | U18 | Silber | Nadja Höring |
2024 | Dressur | Ü22 offen | Gold | Ann-Kathrin Leisentritt |
2024 | Dressur | Ü22 offen | Silber | Paul Winkler |
2024 | Dressur | Ü22 offen | Bronze | Dr. Melanie Kleyer |
2024 | Dressur | LBE Ü40 | Gold | Juliette Heyder-Pohl |
2024 | Dressur | LBE Ü40 | Silber | Anne Gaube |
2024 | Dressur | LBE Ü40 | Bronze | Nadine Lamprecht |
2024 | Dressur | LBE U14 | Gold | Pia Schmidt |
2024 | Dressur | LBE U14 | Silber | Josie Hüter |
2024 | Dressur | LBE U14 | Bronze | Lias Hebs |
2024 | Vielseitigkeit | Ponys | Gold | |
2024 | Vielseitigkeit | Ponys | Silber | |
2024 | Vielseitigkeit | Ponys | Bronze | |
2024 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | |
2024 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | |
2024 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | |
2024 | Vielseitigkeit | Ü22 offene Klasse | Gold | Lena Sengotta |
2024 | Vielseitigkeit | Ü22 offene Klasse | Silber | Sebastian Spör |
2024 | Vielseitigkeit | Ü22 offene Klasse | Bronze | Wiebke Bley |
2024 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Gold | |
2024 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Silber | |
2024 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Bronze | |
2024 | Springen | Ponys | Gold | Annelie Stoye |
2024 | Springen | Ponys | Silber | Johanna Martha Liebergeld |
2024 | Springen | Ponys | Bronze | Victoria Hey |
2024 | Springen | U14 | Gold | Johanna Martha Liebergeld |
2024 | Springen | U14 | Silber | Evi Klug |
2024 | Springen | U14 | Bronze | Ida Dorothea Dölle |
2024 | Springen | U18 | Gold | Luise Borzym |
2024 | Springen | U18 | Silber | Hellen Köhler |
2024 | Springen | U18 | Bronze | Miriam Braun |
2024 | Springen | U25 | Gold | Niklas Schipler |
2024 | Springen | U25 | Silber | Lena Gerth |
2024 | Springen | U25 | Bronze | Paul Hartmann |
2024 | Springen | Damen | Gold | Stefanie Ogkler |
2024 | Springen | Damen | Silber | Laura Bellanger |
2024 | Springen | Damen | Bronze | Anni Klug |
2024 | Springen | offene Klasse | Gold | Michael Zwingmann |
2024 | Springen | offene Klasse | Silber | Matthias Tanz |
2024 | Springen | offene Klasse | Bronze | Josephine Förster |
2024 | Springen | LBE Ü40 | Gold | Michele Keller |
2024 | Springen | LBE Ü40 | Silber | Diana Gräf |
2024 | Springen | LBE Ü40 | Bronze | Matthias Pönicke |
2024 | Springen | LBE U14 | Gold | Anni Schwarzenau |
2024 | Springen | LBE U14 | Silber | Nadja Sophie Bachmann |
2024 | Springen | LBE U14 | Bronze | Sophie Gebhardt |
2023
2023
Jahr | Disziplin | Altersklasse | Rang | Name |
---|---|---|---|---|
2023 | Fahren | Zweispänner Pferde | Gold | Daniel Stötzer |
2023 | Fahren | Zweispänner Pferde | Silber | Jens Kotlinsky |
2023 | Fahren | Zweispänner Pferde | Bronze | Hubert Jäschke |
2023 | Fahren | Zweispänner Ponys | Gold | Wolfgang Wenderoth |
2023 | Fahren | Einspänner Ponys | Gold | Philipp Frank |
2023 | Fahren | Einspänner Ponys | Silber | Birgit Dammer |
2023 | Dressur | Ponys | Gold | Lia Wickler |
2023 | Dressur | Ponys | Silber | Jolin Krist |
2023 | Dressur | Ponys | Bronze | Jolina Traut |
2023 | Dressur | Children | Gold | Romy Marie Pirnke |
2023 | Dressur | Children | Silber | Jolin Krist |
2023 | Dressur | Children | Bronze | Sophie Kirchner |
2023 | Dressur | Junioren | Gold | Victoria Thümmler |
2023 | Dressur | Junioren | Silber | Emilia Wagenknecht |
2023 | Dressur | Reiter | Gold | Antonia Maria Winter |
2023 | Dressur | Reiter | Silber | Kirsten von Menges |
2023 | Dressur | Reiter | Bronze | Bennet Fischer |
2023 | Dressur | LBE Ü40 | Gold | Juliette Heyder-Pohl |
2023 | Dressur | LBE Ü40 | Silber | Oliver Graf-Klingbiel |
2023 | Dressur | LBE Ü40 | Bronze | Anne Gaube |
2023 | Vielseitigkeit | Ponys | Gold | Victoria Hey |
2023 | Vielseitigkeit | Ponys | Silber | Maily Jane Borzym |
2023 | Vielseitigkeit | Ponys | Bronze | Cornelius Spör |
2023 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | Nadja Höring |
2023 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | Elisa Christine Jangk |
2023 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | Johanna Martha Liebergeld |
2023 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Gold | Petra Schmidt |
2023 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Silber | Sebastian Spör |
2023 | Vielseitigkeit | LBE Ü40 | Bronze | Falk Ritzmann |
2023 | Springen | Ponys | Gold | Johanna Martha Liebergeld |
2023 | Springen | Ponys | Silber | Victoria Hey |
2023 | Springen | Ponys | Bronze | Evi Klug |
2023 | Springen | Children | Gold | Johanna Martha Liebergeld |
2023 | Springen | Children | Silber | Nora Barth |
2023 | Springen | Children | Bronze | Josi Klug |
2023 | Springen | Junioren | Gold | Hellen Köhler |
2023 | Springen | Junioren | Silber | Mia Velican |
2023 | Springen | Junioren | Bronze | Tine Hermine Ruhmann |
2023 | Springen | Junge Reiter | Gold | Niklas Schipler |
2023 | Springen | Junge Reiter | Silber | Letizia Lendholt |
2023 | Springen | Junge Reiter | Bronze | Anna Ziegenfuß |
2023 | Springen | Damen | Gold | Christina Hentrich |
2023 | Springen | Damen | Silber | Janine Knauer |
2023 | Springen | Damen | Bronze | Kathi Freitag |
2023 | Springen | offene Klasse | Gold | Michael Zwingmann |
2023 | Springen | offene Klasse | Silber | Julia Mackerodt-Zwingmann |
2023 | Springen | offene Klasse | Bronze | Niklas Schipler |
2023 | Springen | LBE Ü40 | Gold | Stefan Ziegenfuß |
2023 | Springen | LBE Ü40 | Silber | Simone Drechsler |
2023 | Springen | LBE Ü40 | Bronze | Oliver Ebert |
2022
2022
Jahr | Disziplin | Akl. | Rang | Name |
2022 | Voltigieren | Gold | M Gruppe Waltersleben | |
2022 | Voltigieren | Einzelvoltigierer | Gold | Nadja Geyersbach |
2022 | Voltigieren | Doppelvoltigierer | Gold | Nadja Geyersbach/ Lisa Marie Gerhardt |
2022 | Vierkampf | Ü18 | Gold | Lisa Heidenreich |
2022 | Vierkampf | Ü18 | Silber | Frank Werner |
2022 | Vierkampf | Ü18 | Bronze | Laura Machleb |
2022 | Vierkampf | U18 | Gold | Ronja Meister |
2022 | Vierkampf | U18 | Silber | Charlotte Gotter |
2022 | Vierkampf | U18 | Bronze | Hermine Elisabeth Buchwald |
2022 | Vierkampf | U14 | Gold | Annelie Stoye |
2022 | Vierkampf | U14 | Silber | Aliya Althaus |
2022 | Vierkampf | U14 | Bronze | Jasmin Faupel |
2022 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Gold | Emelie Haselbauer |
2022 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | Nadja Höring |
2022 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | Sakura Marie Arendt |
2022 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | Angelina Fabienne Adomeit |
2022 | Vielseitigkeit | offen | Gold | Lena Sengotta |
2022 | Vielseitigkeit | offen | Silber | Josefin Franke |
2022 | Vielseitigkeit | offen | Bronze | Carolin Schlomberg |
2022 | Vielseitigkeit | Pony | Gold | Hanna Schellhorn |
2022 | Vielseitigkeit | Pony | Silber | Johanna Martha Liebergeld |
2022 | Vielseitigkeit | Pony | Bronze | Maily Jane Borzym |
2022 | Dressur | klassisch | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2022 | Dressur | klassisch | Silber | Paul Winkler |
2022 | Dressur | klassisch | Bronze | Natalie Dückers |
2022 | Dressur | Kür | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2022 | Dressur | Kür | Silber | Paul Winkler |
2022 | Dressur | Kür | Bronze | Dr. Melanie Kleyer |
2022 | Dressur | Ponys | Gold | Maya Marie Mayrich |
2022 | Dressur | Ponys | Silber | Nina Jolas |
2022 | Dressur | Ponys | Bronze | Jolina Taut |
2022 | Dressur | U25 | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2022 | Dressur/Halle | Ponys | Gold | Nina Jolas |
2022 | Dressur/Halle | Ponys | Silber | Jolina Traut |
2022 | Dressur/Halle | Ponys | Bronze | Annelie Stoye |
2022 | Dressur/Halle | Children | Gold | Emilia Wagenknecht |
2022 | Dressur/Halle | Junioren | Gold | Nadja Höring |
2022 | Dressur/Halle | Junioren | Silber | Romy Steinhäuser |
2022 | Dressur/Halle | Junioren | Bronze | Sherin Krumbein |
2022 | Dressur/Halle | Junge Reiter | Gold | Lisa Marie Schiller |
2022 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Gold | Kirsten von Menges |
2022 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Silber | Sabrina Kümmel |
2022 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Bronze | Anka Anhalt |
2022 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Gold | Thomas Klein |
2022 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Silber | Prof. Dr. Peter Scharff |
2022 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Bronze | Dr. Matthias Füldner |
2022 | Springen | Children | Gold | Luise Borzym |
2022 | Springen | Children | Silber | Letizia Lendholt |
2022 | Springen | Children | Bronze | Paul Matloka |
2022 | Springen | Junioren | Gold | Pauline Linge |
2022 | Springen | Junioren | Silber | Fritz Klug |
2022 | Springen | Junioren | Bronze | Anni Klug |
2022 | Springen | Junge Reiter | Gold | Niklas Schipler |
2022 | Springen | Junge Reiter | Silber | Victoria Taudte |
2022 | Springen | Damen | Gold | Lydia Köhler |
2022 | Springen | Damen | Silber | Anna Ziegenfuß |
2022 | Springen | Damen | Bronze | Katharina Jünemann |
2022 | Springen | offene Klasse | Gold | Martin Respondek |
2022 | Springen | offene Klasse | Silber | Michael Zwingmann |
2022 | Springen | offene Klasse | Bronze | Christopher Heß |
2022 | Springen | Pony | Gold | Johanna Martha Liebergeld |
2022 | Springen | Pony | Silber | Evi Klug |
2022 | Springen | Pony | Bronze | Nina Jolas |
2022 | Springen/Halle | Children | Gold | Letizia Lendholt |
2022 | Springen/Halle | Children | Silber | Luise Borzym |
2022 | Springen/Halle | Children | Bronze | Paul Matloka |
2022 | Springen/Halle | Junioren | Gold | Pauline Linge |
2022 | Springen/Halle | Junioren | Silber | Fritz Klug |
2022 | Springen/Halle | Junioren | Bronze | Hellen Köhler |
2022 | Springen/Halle | Junge Reiter | Gold | Lena Gerth |
2022 | Springen/Halle | Junge Reiter | Silber | Anna Ziegenfuß |
2022 | Springen/Halle | Junge Reiter | Bronze | Victoria Taudte |
2022 | Springen/Halle | offene Klasse | Gold | Björn Kohrock |
2022 | Springen/Halle | offene Klasse | Silber | Paul Hartmann |
2022 | Springen/Halle | offene Klasse | Bronze | Claudia Hartig |
2022 | Fahren | Pony Einspänner | Gold | Carolin Sagan |
2022 | Fahren | Pony Einspänner | Silber | Tina Kessel |
2022 | Fahren | Pony Einspänner | Bronze | Wolfgang Wenderoth |
2022 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Gold | Daniel Stötzer |
2022 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Silber | Peter Trommler |
2022 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Bronze | Jens Kotlinsky |
2022 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Gold | Julianne Prasse |
2022 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Silber | Carolin Sagan |
2022 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Bronze | Tina Kessel |
2022 | Fahren | Einspänner-Pferde | Gold | Sarah Stötzer |
2022 | Fahren | Einspänner-Pferde | Silber | Alexander Kemper |
2022 | Kombinierer | Großpferde | Gold | Emilia Wagenknecht |
2022 | Kombinierer | Großpferde | Silber | Ronja Meister |
2022 | Kombinierer | Großpferde | Bronze | Aliya Althaus |
2022 | Kombinierer | Pony | Gold | Nina Jolas |
2022 | Kombinierer | Pony | Silber | Charlotte Gotter |
2021
2021
Jahr | Disziplin | Akl. | Rang | Name |
2021 | Vierkampf | Ü18 | Gold | Lisa Heidenreich |
2021 | Vierkampf | Ü18 | Silber | Frank Werner |
2021 | Vierkampf | Ü18 | Bronze | Kim Lea Viol |
2021 | Vierkampf | U18 | Gold | Lydia Wildner |
2021 | Vierkampf | U18 | Silber | Hermine Elisabeth Buchwald |
2021 | Vierkampf | U18 | Bronze | Hannes Oschmann |
2021 | Vierkampf | U14 | Gold | Ronja Meister |
2021 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Gold | Josefin Franke |
2021 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Silber | Laura Rose |
2021 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | Angelina Fabienne Adomeit |
2021 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | Nadja Höring |
2021 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | Annabell Gildner |
2021 | Vielseitigkeit | offen | Gold | Ellen Hoyer |
2021 | Vielseitigkeit | offen | Silber | Wiebke Bley |
2021 | Vielseitigkeit | offen | Bronze | Lena Sengotta |
2021 | Vielseitigkeit | Pony | Gold | Johanna Martha Liebergeld |
2021 | Vielseitigkeit | Pony | Silber | Hanna Schellhorn |
2021 | Vielseitigkeit | Pony | Bronze | Anna-Lena Brummer |
2021 | Dressur | klassisch | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2021 | Dressur | klassisch | Silber | Alexandra Bischoff |
2021 | Dressur | klassisch | Bronze | Lisa Marie Schiller |
2021 | Dressur | Kür | Gold | Paul Winkler |
2021 | Dressur | Kür | Silber | Alexandra Bischoff |
2021 | Dressur | Kür | Bronze | Sabrina Kümmel |
2021 | Dressur | Ponys | Gold | Paulina Beutler |
2021 | Dressur | Ponys | Silber | Jolina Traut |
2021 | Dressur | Ponys | Bronze | Emely Schällert |
2021 | Dressur | klassisch Herren | Gold | Paul Winkler |
2021 | Dressur | klassisch Herren | Silber | Bennet Fischer |
2021 | Dressur | klassisch Herren | Bronze | Thomas Brehmer |
2021 | Dressur | Junioren U16 | Gold | Emilia Wagenknecht |
2021 | Dressur | Junioren U16 | Silber | Paulina Beutler |
2021 | Dressur | Junioren U18 | Gold | Larissa Hebs |
2021 | Dressur/Halle | Junioren U16 | Gold | Romy Steinhäuser |
2021 | Dressur/Halle | Junioren U18 | Gold | Larissa Hebs |
2021 | Dressur/Halle | Junge Reiter | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2021 | Dressur/Halle | Junge Reiter | Silber | Lisa Marie Schiller |
2021 | Dressur/Halle | Junge Reiter | Bronze | Nathaly Kolm |
2021 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Gold | Alexandra Bischoff |
2021 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Silber | Sabrina Kümmel |
2021 | Dressur/Halle Damen |
offene Klasse | Bronze | Anka Anhalt |
2021 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Gold | Dr. Matthias Füldner |
2021 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Silber | Prof. Dr. Peter Scharff |
2021 | Dressur/Halle Herren |
offene Klasse | Bronze | Thomas Brehmer |
2021 | Springen | Children | Gold | Anni Klug |
2021 | Springen | Children | Silber | Hellen Köhler |
2021 | Springen | Children | Bronze | Letizia Lendholt |
2021 | Springen | Junioren | Gold | Niklas Schipler |
2021 | Springen | Junioren | Silber | Fritz Klug |
2021 | Springen | Junioren | Bronze | Angelina Fabienne Adomeit |
2021 | Springen | Junge Reiter | Gold | Madlen Walter |
2021 | Springen | Junge Reiter | Silber | Marie Cott |
2021 | Springen | Damen | Gold | Angela Sieber |
2021 | Springen | Damen | Silber | Katharina Jünemann |
2021 | Springen | Damen | Bronze | Kathi Freitag |
2021 | Springen | offene Klasse | Gold | Julia Mackerodt |
2021 | Springen | offene Klasse | Silber | Josephine Förster |
2021 | Springen | offene Klasse | Bronze | Michael Zwingmann |
2021 | Springen | Pony | Gold | Laura Ruhdorfer |
2021 | Springen | Pony | Silber | Johanna Martha Liebergeld |
2021 | Springen/Halle | Children | Gold | Letizia Lendholt |
2021 | Springen/Halle | Children | Silber | Hellen Köhler |
2021 | Springen/Halle | Children | Bronze | Sophie Schneider |
2021 | Springen/Halle | Junioren | Gold | Niklas Schipler |
2021 | Springen/Halle | Junioren | Silber | Pauline Linge |
2021 | Springen/Halle | Junioren | Bronze | Mattis Jünemann |
2021 | Springen/Halle | Junge Reiter | Gold | Madlen Walter |
2021 | Springen/Halle | Junge Reiter | Silber | Anna Ziegenfuß |
2021 | Springen/Halle | Junge Reiter | Bronze | Christina Hentrich |
2021 | Springen/Halle | offene Klasse | Gold | Claudia Hartig |
2021 | Springen/Halle | offene Klasse | Silber | Jens Schmidt |
2021 | Springen/Halle | offene Klasse | Bronze | Martin Respondek |
2021 | Fahren | Pony Einspänner | Gold | Carolin Sagan |
2021 | Fahren | Pony Einspänner | Silber | Wolfgang Wenderoth |
2021 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Gold | Daniel Stötzer |
2021 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Silber | Peter Trommler |
2021 | Fahren | Zweispänner-Pferde | Bronze | Hubert Jäschke |
2021 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Gold | Andre Köhler |
2021 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Silber | Volker Lutze |
2021 | Fahren | Zweispänner-Ponys | Bronze | Juliane Prasse |
2021 | Fahren | Einspänner-Pferde | Gold | Michelle Bloßfeld |
2021 | Fahren | Einspänner-Pferde | Silber | Marlen Fallak |
2021 | Fahren | Einspänner-Pferde | Bronze | Bettina Winkler |
2021 | Fahren | Vierspänner-Pferde | Gold | Martin Kappe |
2021 | Fahren | Vierspänner-Ponys | Gold | Andre Frank |
2020
2020
Jahr | Disziplin | Akl. | Rang | Name |
2020 | Voltigieren | Einzel | Gold | Nadja Geyersbach |
2020 | Vierkampf | Ü18 | Gold | Frank Werner |
2020 | Vierkampf | Ü18 | Silber | Annett Oschmann-Kohl |
2020 | Vierkampf | Ü18 | Bronze | Lisa Heidenreich |
2020 | Vierkampf | U18 | Gold | Pia-Monika Redemann |
2020 | Vierkampf | U18 | Silber | Hannes Oschmann |
2020 | Vierkampf | U18 | Bronze | Mattis Jünemann |
2020 | Vierkampf | U14 | Gold | Hermine Elisabeth Buchwald |
2020 | Vierkampf | U14 | Silber | Ronja Meister |
2020 | Vierkampf | U14 | Bronze | Vivien Gillsch |
2020 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Gold | Josefine Franke |
2020 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Silber | Pauline Möller |
2020 | Vielseitigkeit | Junge Reiter | Bronze | Laura Rose |
2020 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | Angelina Fabienne Adomeit |
2020 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | Annabell Gildner |
2020 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | Lea Hirsch |
2020 | Vielseitigkeit | offen | Gold | Ellen Hoyer |
2020 | Vielseitigkeit | offen | Silber | Frank Schneemann |
2020 | Vielseitigkeit | Pony | Gold | Emily Schällert |
2020 | Vielseitigkeit | Pony | Silber | Hanna Schellhorn |
2020 | Vielseitigkeit | Pony | Bronze | Johanna Martha Liebergeld |
2020 | Dressur | U16 | Gold | Fabienne Ruppert |
2020 | Dressur | U16 | Silber | Pia-Monika Redemann |
2020 | Dressur | U16 | Bronze | Paulina Beutler |
2020 | Dressur | U18 | Gold | Antonia Maria Winter |
2020 | Dressur | U18 | Silber | Maxi Lob |
2020 | Dressur | U18 | Bronze | Anica Wohlgezogen |
2020 | Dressur | U25 | Gold | Laura-Therese Sprigade |
2020 | Dressur | U25 | Silber | Carolin Heller |
2020 | Dressur | Junge Reiter | Gold | Lis-Carolyn Barth |
2020 | Dressur | Junge Reiter | Silber | Lara Arnold |
2020 | Dressur | Junge Reiter | Bronze | Nathaly Kolm |
2020 | Dressur | Damen | Gold | Cindy Shakira Stückrath |
2020 | Dressur | Damen | Silber | Lis-Carolyn Barth |
2020 | Dressur | Damen | Bronze | Sabrina Kümmel |
2020 | Dressur | Herren | Gold | Paul Winkler |
2020 | Dressur | Herren | Silber | Thomas Brehmer |
2020 | Dressur | Herren | Bronze | Prof. Dr. Peter Scharff |
2020 | Dressur | Herren | Bronze | Prof. Dr. Peter Scharff |
2020 | Dressur | Pony | Gold | Fabienne Ruppert |
2020 | Dressur | Pony | Silber | Paulina Beutler |
2020 | Dressur | Pony | Bronze | Jolina Traut |
2020 | Dressur | Kür | Gold | Paul Winkler |
2020 | Dressur | Kür | Silber | Lis-Carolyn Barth |
2020 | Dressur | Kür | Bronze | Alexandra Giebel |
2020 | Springen | Children | Gold | Hellen Köhler |
2020 | Springen | Children | Silber | Anni Klug |
2020 | Springen | Children | Bronze | Anneli Schade |
2020 | Springen | Junioren | Gold | Niklas Schipler |
2020 | Springen | Junioren | Silber | Mattis Jünemann |
2020 | Springen | Junioren | Bronze | Ziegenfuß |
2020 | Springen | Junge Reiter | Gold | Hannah Köber |
2020 | Springen | Junge Reiter | Silber | Katharina Jünemann |
2020 | Springen | Junge Reiter | Bronze | Marie Cott |
2020 | Springen | Damen | Gold | Stefanie Ogkler |
2020 | Springen | Damen | Silber | Jennifer Larwig |
2020 | Springen | Damen | Bronze | Laura Wagner |
2020 | Springen | Herren | Gold | Gordon Schultz |
2020 | Springen | Herren | Silber | Anna Ziegenfuß |
2020 | Springen | Herren | Bronze | Michael Zwingmann |
2020 | Springen | Pony | Gold | Isabel Schumann |
2020 | Fahren | Pony Einspänner | Gold | Juliane Brasse |
2020 | Fahren | Pony Einspänner | Silber | Carolin Sagan |
2020 | Fahren | Pony Einspänner | Bronze | Wolfgang Wenderoth |
2020 | Kombinierer | Großpferde | Gold | Angelina Groß |
2020 | Kombinierer | Großpferde | Silber | Pia Monika Redemann |
2020 | Kombinierer | Großpferde | Bronze | Angelina Adomeit |
2020 | Kombinierer | Pony | Gold | Angelina Groß |
2019
2019 | Dressur Halle | U16 | Gold | Fabienne Ruppert | Harry Potter B |
2019 | Dressur Halle | U 16 | Silber | Paul Hartmann | Sonnenglanz 19 |
2019 | Dressur Halle | U 16 | Bronze | Lucie Michael | Dinera 4 |
2019 | Dressur Halle | U 18 | Gold | Antonia Maria Winter | Bacanto 2 |
2019 | Dressur Halle | U 18 | Silber | Maxi Lob | Sir Dolani W |
2019 | Dressur Halle | U 18 | Bronze | Cindy Shakira Stueckrath | Rhodona |
2019 | Dressur Halle | U 21 | Gold | Lis-Carolin Barth | Fiderwalzer |
2019 | Dressur Halle | U 21 | Silber | Leonie Auguste Meinel | Fleetwood Mac 17 |
2019 | Dressur Halle | U 21 | Bronze | Elisabeth Hruschka | Feivel 201 |
2019 | Dressur Halle | U 25 | Gold | Franziska Rudolph | Rubin of Darkness |
2019 | Dressur Halle | Reiter Damen | Gold | Alexandra Giebel | Albion |
2019 | Dressur Halle | Reiter Damen | Silber | Janine Knauer | White Rubin |
2019 | Dressur Halle | Reiter Damen | Bronze | Lis-Carolin Barth | Fiderwalzer |
2019 | Dressur Halle | Reiter Herren | Gold | Paul Winkler | Dark Angel |
2019 | Dressur Halle | Reiter Herren | Silber | Matthias Fueldner Dr. | Docs Cem |
2019 | Dressur Halle | Reiter Herren | Bronze | Michael Boerner | Fidibus 97 |
2019 | Springen Halle | Children | Gold | Pia Monika Redemann | Crinch 2 |
2019 | Springen Halle | Children | Silber | Malin Schulze | Prinz Arthur |
2019 | Springen Halle | Junioren | Gold | Pauline Linge | Conny 380 |
2019 | Springen Halle | Junioren | Silber | Anna Ziegenfuss | Quebo 5 |
2019 | Springen Halle | Junioren | Bronze | Paul Hartmann | Chacco K |
2019 | Springen Halle | Junge Reiter | Gold | Laura Henning | Chuck Norris 12 |
2019 | Springen Halle | Junge Reiter | Silber | Florian Bothen | Cascarina 9 |
2019 | Springen Halle | Junge Reiter | Bronze | Pia-Elise Sicker | Grand Lady 32 |
2019 | Springen Halle | Offene Klasse | Gold | Julia Mackerodt | Clitschko |
2019 | Springen Halle | Offene Klasse | Silber | Jens Schmidt | Chamberlain |
2019 | Springen Halle | Offene Klasse | Bronze | Gordon Schultz | Lamia S |
2019 | Dressur | Reiter | Gold | Alexandra Giebel | Albion |
2019 | Dressur | Reiter | Silber | Janine Knauer | White Rubin |
2019 | Dressur | Reiter | Bronze | Lis-Carolin Barth | Fiderwalzer |
2019 | Dressur | Gold | Janine Knauer | White Rubin | |
2019 | Dressur | Silber | Alexandra Giebel | Albion | |
2019 | Dressur | Bronze | Lis-Carolin Barth | Fiderwalzer | |
2019 | Dressur | U 21 | Gold | Lis-Carolin Barth | Fiderwalzer |
2019 | Dressur | U 21 | Silber | Nathaly Kolm | Fuerstin Faible |
2019 | Dressur | U 21 | Bronze | Katharina Laible | Royal Feeling |
2019 | Dressur | U 18 | Gold | Maxi Lob | Derano Kiss |
2019 | Dressur | U 18 | Silber | Lara Arnold | Sacre Coeur |
2019 | Dressur | U 18 | Bronze | Lisa Schiller | Rubicon |
2019 | Dressur | U 16 | Gold | Paul Hartmann | Sonnenglanz 19 |
2019 | Dressur | U 16 | Silber | Paula Brys | Mr.Sheffield |
2019 | Dressur | U 16 | Bronze | Larissa Hebs | Checker Jack |
2019 | Dressur | Pony | Gold | Larissa Hebs | Checker Jack |
2019 | Dressur | Pony | Silber | Angelina Gross | Quabrielle |
2019 | Dressur | Pony | Bronze | Ronja Wenzel | Sonjador |
2019 | Dressur | Gold | Natalie Dueckers | Dubique A | |
2019 | Dressur | Silber | Kathleen Schaack | Detroit | |
2019 | Dressur | Bronze | Konstanze Kuehn | Victorias Secret | |
2019 | Dressur | LBE U 14 Damen | Gold | Laura-Jane Wandt | Kurly |
2019 | Dressur | LBE U 14 Damen | Silber | Paulina Beutler | Sunshine |
2019 | Dressur | LBE U 14 Damen | Bronze | Emilia Cengiz | Zoethens Dunja |
2019 | Dressur | Gold | Lyrette Sterzing | Aventis | |
2019 | Dressur | Silber | Annett Oschmann-Kohl | Kartina | |
2019 | Dressur | Bronze | Claudia Gitter | Finest Dance | |
2019 | Dressur | Gold | Thomas Klein | Florita | |
2019 | Vielseitigkeit | Offene Klasse | Gold | Ellen Hoyer | Chicago |
2019 | Vielseitigkeit | Offene Klasse | Silber | Lena Sengotta | Scheitan |
2019 | Vielseitigkeit | Offene Klasse | Bronze | Anika Muenster | Hot Chocolate |
2019 | Vielseitigkeit | Gold | Nadine Moehrstaedt | Prinz Hubert | |
2019 | Vielseitigkeit | Silber | Falk Ritzmann | Roman Caesar | |
2019 | Vielseitigkeit | Bronze | Ingo Schmidt | Cicero | |
2019 | Vielseitigkeit | U 25 | Gold | Josefine Franke | Nelsons Diamant |
2019 | Vielseitigkeit | LM Ponys | Gold | Janina Schmidt | Aragorn |
2019 | Vielseitigkeit | LM Ponys | Silber | Angelina Fabienne Adomeit | Princess |
2019 | Vielseitigkeit | Junioren | Gold | Nele Mohr | Papillon |
2019 | Vielseitigkeit | Junioren | Silber | Janina Schmidt | Luca E |
2019 | Vielseitigkeit | Junioren | Bronze | Abby Berlet | Maravilla |
2019 | Kombinierer | Ponys | Gold | Angelina Gross | Quabrielle |
2019 | Kombinierer | Ponys | Silber | Larissa Hebs | Checker Jack |
2019 | Kombinierer | Ponys | Bronze | Alina Leopold | Sarakan |
