Aktuelles
zurück zur StartseiteThüringer Landesmeister der Dressurreiter ermittelt
Am vergangenen Wochende fanden in Bad Liebenstein die Meisterschaften der Dressurreiter in Bad Liebenstein/Sorga statt.
Die Meister in den einzelnen Altersklassen sind:
| Klassische Tour / Damen | Klassische Tour / Herren | ||
| Landesmeisterin | Alexandra Giebel | Landesmeister | Michael Börner |
| Silber | Dr. Julia Schubert | Silber |
Paul Winkler |
| Bronze | Debra Vloebergs | Bronze | Dr. Matthias Füldner |
| Junge Reiter | U25 | ||
| Landesmeister | Paul Winkler | Landesmeisterin | Debra Vloebergs |
| Silber | Sophie Schmidt | ||
| Bronze | Laura-Therese Sprigade | ||
| Junioren | Children | ||
| Landesmeisterin | Julia Sophie Heck | Landesmeisterin | Angelina Groß |
| Silber | Laura Henning | Silber | Larissa Hebs |
| Bronze | Marie Cott | ||
| Thüringen Cup | Meisterschaft Kür | ||
| Siegerin | Kathleen Schack | Landesmeisterin | Alexandra Giebel |
| Silber | Ines Siejak | Silber | Debra Vloebergs |
| Bronze | Helen Reichel | Bronze | Dr. Julia Schubert |
Unsere herzlichen Glückwünsche an alle Sieger und Platzierten.
Gleichzeitig nochmal ein herzliches Dankeschön an das Team des RV Bad Liebenstein/Sorga e.V. für diese gelungenen Meisterschaften.